تعرفه های جراحی بیمارستان
Surgical Fees
| ($) Fee | Procedure |
|---|---|
| 2000$ | Discitis &Laminectomy |
| 2500$ | Fusion |
| 2500$ | Total Hip Arthroplasty |
| $ 350 $ 650 | Cataract |
| 400$ | Strabismus |
| $ 900 | Vitrectomy |
| $ 100 $ 200 | Avestin OD/OU |
| $ 320 $ 570 | Eylea OD/OS |
| $ 200 $ 300 | Tylea OD/OS |
| $ 400 | Silicon Removal |
| $ 125 $ 135 | Petrigium |
| $ 400 | Blepharoplasty By an eye specialist |
| $ 350 | DCR |
| $ 1400 $ 1500 | PRK |
| $ 750 $ 1500 | Shant Implantation |
| $ 500 $ 875 | Glucoma |
| $ 2500 | Abdominoplasty |
| $ 1900 | Mammoplasty |
| $ 1650 | Rhinoplasty |
| $ 1900 | Breast prosthesis |
| $ 2650 | Facelift |
| $ 1250 | Neck lift |
| $ 1900 | Midface lift |
| $ 1250 | Endoscopic forehead lift |
| $ 1500 | Lipomatic abdomen back |
| $ 2650 | Buttock prosthesis |
| $ 1250 | Blepharoplasty By a plastic specialist |
| $ 1900 | Knee Arthroscopy |
| $ 3150 | Total Knee Arthroscopy |
| $ 315 | ICU Bed |
| $ 230 | CCU Bed |
| ($) Fee | Fee (IRR) | Procedure |
|---|---|---|
| 2000$ | 1/600/000/000 | Discitis &Laminectomy |
| 2500$ | 2/000/000/000 | Fusion |
| 2500$ | 2/000/000/000 | Total Hip Arthroplasty |
| $ 350 $ 650 | 250/000/000 یک چشم
500/000/000 دو چشم | Cataract |
| 400$ | 300/000/000 | Strabismus |
| $ 900 | 700/000/000 | Vitrectomy |
| $ 100 $ 200 | 70/000/000 یک چشم
140/000/000 دو چشم | Avestin OD/OU |
| $ 320 $ 570 | 250/000/000 یک چشم
450/000/000 دو چشم | Eylea OD/OS |
| $ 200 $ 300 | 150/000/000 یک چشم
300/000/000 دو چشم | Tylea OD/OS |
| $ 400 | 300/000/000 | Silicon Removal |
| $ 125 $ 135 | 100/000/000 یک چشم
200/000/000 دو چشم | Petrigium |
| $ 400 | 300/000/000 | Blepharoplasty By an eye specialist |
| $ 350 | 250/000/000 | DCR |
| $ 1400 $ 1500 | 1/100/000/000 یک چشم
1/200/000/000 دو چشم | PRK |
| $ 750 $ 1500 | 600/000/000 یک چشم
1/200/000/000 دو چشم | Shant Implantation |
| $ 500 $ 875 | 400/000/000 یک چشم
1/200/000/000 دو چشم | Glucoma |
| $ 2500 | 2/000/000/000 | Abdominoplasty |
| $ 1900 | 1/500/000/000 | Mammoplasty |
| $ 1650 | 1/300/000/000 | Rhinoplasty |
| $ 1900 | 1/500/000/000 | Breast prosthesis |
| $ 2650 | 2/100/000/000 | Facelift |
| $ 1250 | 1/000/000/000 | Neck lift |
| $ 1900 | 1/500/000/000 | Midface lift |
| $ 1250 | 1/000/000/000 | Endoscopic forehead lift |
| $ 1500 | 1/200/000/000 | Lipomatic abdomen back |
| $ 2650 | 2/100/000/000 | Buttock prosthesis |
| $ 1250 | 1/000/000/000 | Blepharoplasty By a plastic specialist |
| $ 1900 | 1/500/000/000 | Knee Arthroscopy |
| $ 3150 | 2/500/000/000 | Total Knee Arthroscopy |
| $ 315 | 250/000/000 | ICU Bed |
| $ 230 | 180/000/000 | CCU Bed |
